Heb je wel eens nagedacht over het aantal calorieën per afbakbroodje als je voor de broodjesbakken bij de AH staat? Ik deed eens onderzoek en schrok van het aantal calorieën per broodje. Nu is het niet zo dat ik ze niet meer koop, maar ik ga wel beter stilstaan bij de aantallen die ik per keer koop en eet.

In onderstaande overzicht* heb ik alle broodjes vermeld zodat je makkelijk en snel de calorieën per broodje kunt zien. Heel handig als je calorieën telt. En wellicht voorkom je hiermee dat je ongemerkt verborgen calorieën eet. Lees je mee?
Naam broodje | Gewicht per broodje | Aantal calorieën per broodje |
---|---|---|
AH Chocoladebroodje | 80 gram | 302 kcal |
AH Ciabattina rozijn | 95 gram | 260 kcal |
AH Croissant chocolade praline | 95 gram | 361 kcal |
AH Desem pistolet bruin meergranen | 105 gram | 278 kcal |
AH Desem pistolet spelt | 150 gram | 480 kcal |
AH Desem pistolet wit | 115 gram | 279 kcal |
AH Frikandelbroodje | 145 gram | 502 kcal |
AH Focaccia mozzarella | 110 gram | 290 kcal |
AH Focaccia pepperoni | 115 gram | 361 kcal |
AH Italiaanse Bol | 135 gram | 343 kcal |
AH Hamkaasbroodje | 90 gram | 257 kcal |
AH Ham-kaas croissant | 95 gram | 284 kcal |
AH Kaas croissant | 95 gram | 295 kcal |
AH Kaas pompoenpitbroodje | 80 gram | 226 kcal |
AH Kaas ruitbroodje | 80 gram | 228 kcal |
AH Kaastwister met spelt | 130 gram | 399 kcal |
AH Kaiserbroodjes naturel | 70 gram | 177 kcal |
AH Kaneelbroodje | 112 gram | 482 kcal |
AH Kip loempia borek | 84 gram | 269 kcal |
AH Kip paprikabroodje | 156 gram | 388 kcal |
AH Luxe speltbol | 105 gram | 294 kcal |
AH Maple pecan vlechtbroodje | 95 gram | 392 kcal |
AH Meerzadenbroodje | 100 gram | 342 kcal |
AH Meerzaden croissant | 80 gram | 282 kcal |
AH Petit roomboter croissant | 60 gram | 198 kcal |
AH Pistolet bruin | 80 gram | 202 kcal |
AH Pistolet boulogne volk | 80 gram | 227 kcal |
AH Pistolet wit | 80 gram | 218 kcal |
AH Schnittbroodje wit | 65 gram | 163 kcal |
AH Triangel meergranen | 90 gram | 209 kcal |
AH Triomphe broodje | 90 gram | 242 kcal |
AH Volkoren bol | 80 gram | 203 kcal |
Ben je net zo geschrokken als ik? Let me know!
*Dit overzicht is gebaseerd op de broodjes die bij mijn AH ligt.
Bron: AH.nl