Na het succes van het overzicht van de calorieën in de losse afhaalbroodjes van de AH, heb ik vandaag voor jullie het overzicht van de Lidl-broodjes.

In onderstaande overzicht* heb ik alle broodjes vermeld zodat je makkelijk en snel de calorieën per broodje kunt zien. Heel handig als je calorieën telt. En wellicht voorkom je hiermee dat je ongemerkt verborgen calorieën eet. Lees je mee?
Naam broodje | Gewicht per broodjes | Aantal calorieën per broodje |
Chocoladebroodje | 80 gram | 258 kcal |
Focaccia | 130 gram | 268 kcal |
Frikandelbroodje | 165 gram | 439 kcal |
Ham-kaascroissant | 95 gram | 314 kcal |
Italiaanse bol | 140 gram | 384 kcal |
Kaasbroodje (vierkant) | 80 gram | 230 kcal |
Kaasbroodje | 115 gram | 347 kcal |
Kaascroissant | 95 gram | 360 kcal |
Kaas twister | 75 gram | 321 kcal |
Kaiserbroodje (wit) | 65 gram | 175 kcal |
Kampioentje meergranenbroodje met zaden | 80 gram | 247 kcal |
Kaneelbroodje | 113 gram | 462 kcal |
Koffiebroodje | 100 gram | 323 kcal |
Meerzadencroissant | 80 gram | 289 kcal |
Panini rustico meergranen | 80 gram | 199 kcal |
Pecanbroodje | 86 gram | 411 kcal |
Petit pain tarwe | 60 gram | 131 kcal |
Pistolet wit | 80 gram | 228 kcal |
Pompoenpitbroodje | 80 gram | 247 kcal |
Pretzel | 95 gram | 276 kcal |
Roomboter croissant | 57 gram | 237 kcal |
Rozijnenbroodje | 85 gram | 210 kcal |
Saucijzenbroodje | 110 gram | 369 kcal |
Schnittbroodje wit | 65 gram | 163 kcal |
Speltbroodje | 85 gram | 246 kcal |
Tijgerbroodje | 65 gram | 162 kcal |
Walnotenbroodje | 86 gram | 261 kcal |
Worstenbroodje | 105 gram | 253 kcal |
Ben je net zo geschrokken als ik? Let me know!
Oh en wil je nog weten wat er in de andere snacks op de afdeling zit? Kijk mee!
Naam snack | Gewicht per snack | Aantal calorieën per snack |
Appelflap | 105 gram | 329 kcal |
Berliner bol met multivruchtenvulling | 75 gram | 259 kcal |
Choco donut | 54 gram | 228 kcal |
Donut gesuikerd | 49 gram | 201 kcal |
Double Chocolate Cookie | 75 gram | 355 kcal |
Gevulde koek met amandelspijs | 85 gram | 357 kcal |
Mini appeltaartje | 95 gram | 289 kcal |
Pastel de Nata | 58 gram | 157 kcal |
Vanille donus met melkchocolade hagelslag | 70 gram | 336 kcal |
*Dit overzicht is gebaseerd op de broodjes die bij mijn Lidl ligt.
Bron: Lidl.nl
Zitten leuke calorieën bommen bij. Toch maar niet te vaak doen.
LikeLike
Inderdaad. Het tikt best wel aan als je al twee broodjes eet😅
LikeLike