Na het succes van het overzicht van de calorieën in de losse afhaalbroodjes van de AH en Lidl, heb ik vandaag voor jullie het overzicht van de Dirk-broodjes.

In onderstaande overzicht* heb ik alle broodjes vermeld zodat je makkelijk en snel de calorieën per broodje kunt zien. Heel handig als je calorieën telt. En wellicht voorkom je hiermee dat je ongemerkt verborgen calorieën eet. Lees je mee?
Naam broodje | Gewicht per broodjes | Aantal calorieën per broodje |
Beemster kaasbroodje | 113 gram | 432 kcal |
Kaiserbroodje | 55 gram | 146 kcal |
Kampioentje | 85 gram | 207 kcal |
Koffiebroodje | 100 gram | 290 kcal |
Ciabatta donker | 120 gram | 314 kcal |
Ciabatta wit | 120 gram | 283 kcal |
Italiaanse bol | 120 gram | 304 kcal |
Pistolet bruin | 80 gram | 202 kcal |
Roomboter croissant | 65 gram | 228 kcal |
Rozenbol spelt | 180 gram | 506 kcal |
Rozijnenbroodje | 80 gram | 219 kcal |
Tijgerbol | 70 gram | 166 kcal |
Volkorenbol volkoren tarwebroodje | 110 gram | 252 kcal |
Oh en wil je nog weten wat er in de andere snacks op de afdeling zit? Kijk mee!
Naam snack | Gewicht per snack | Aantal calorieën per snack |
American cookie triple chocolate | 80 gram | 359 kcal |
American cookie white macadamia | 80 gram | 373 kcal |
Kaneelsuisse | 85 gram | 382 kcal |
Speculaas gevulde koek met amandelspijs | 95 gram | 396 kcal |
*Dit overzicht is gebaseerd op de broodjes die bij mijn Dirk ligt.
Bron: Dirk.nl